| CPU | FSB | Ratio | Результат | 
| Celeron D (Prescott, FSB533, L2 Cache 256KB) | 
| Celeron D 325J (2.53GHz) | 533 | 19 | Совместим | 
| Celeron D 330J (2.66GHz) | 533 | 20 | Совместим | 
| Celeron D 335J (2.8GHz) | 533 | 21 | Совместим | 
| Celeron D 340J (2.93GHz) | 533 | 22 | Совместим | 
| Celeron D 345J (3.06GHz) | 533 | 23 | Не совместим | 
| Pentium 4 (Prescott, FSB533, L2 Cache 1MB) | 
| Pentium 4 505(J) (2.66GHz) | 533 | 20 | Совместим | 
| Pentium 4 515(J) (2.93GHz) | 533 | 22 | Совместим | 
| Pentium 4 (Prescott, FSB800, L2 Cache 1MB) | 
| Pentium 4 520(J) (2.8GHz) | 800 | 14 | Совместим | 
| Pentium 4 530(J) (3.0GHz) | 800 | 15 | Совместим | 
| Pentium 4 540(J) (3.2GHz) | 800 | 16 | Совместим | 
| Pentium 4 550(J) (3.4GHz) | 800 | 17 | Совместим | 
| Pentium 4 560(J) (3.6GHz) | 800 | 18 | Совместим | 
| Pentium 4 570J (3.8GHz) | 800 | 19 | Не совместим | 
| Pentium 4 Extreme Edition | 
| Pentium 4 (Northwood) Extreme Edition 3.46GHz | 1066 | 13 | Не совместим | 
| Pentium 4 (Northwood) Extreme Edition 3.4GHz | 800 | 17 | Совместим | 
| Pentium 4 (Prescott) Extreme Edition 3.73GHz | 1066 | 14 | Не совместим | 
| Celeron D (64-bit, Prescott, FSB533, L2 Cache 256KB) | 
| Celeron D 326 (2.53GHz) | 533 | 19 | Совместим | 
| Celeron D 331 (2.66GHz) | 533 | 20 | Совместим | 
| Celeron D 336 (2.80GHz) | 533 | 21 | Не совместим | 
| Celeron D 341 (2.93GHz) | 533 | 22 | Совместим | 
| Celeron D 346 (3.06GHz) | 533 | 23 | Не совместим | 
| Celeron D 351 (3.2GHz) | 533 | 24 | Совместим | 
| Pentium 4 (64-bit, Prescott, FSB800, L2 Cache 1MB) | 
| Pentium 4 531 (3.0GHz) | 800 | 15 | Совместим | 
| Pentium 4 541 (3.2GHz) | 800 | 16 | Совместим | 
| Pentium 4 551 (3.4GHz) | 800 | 17 | Совместим | 
| Pentium 4 561 (3.6GHz) | 800 | 18 | Совместим | 
| Pentium 4 571 (3.8GHz) | 800 | 19 | Совместим | 
| Pentium 4 (64-bit, Prescott, FSB800, L2 Cache 2MB) | 
| Pentium 4 630 (3.0GHz) | 800 | 15 | Совместим | 
| Pentium 4 640 (3.2GHz) | 800 | 16 | Совместим | 
| Pentium 4 650 (3.4GHz) | 800 | 17 | Совместим | 
| Pentium 4 660 (3.6GHz) | 800 | 18 | Совместим | 
| Pentium 4 670 (3.8GHz) | 800 | 19 | Совместим | 
| Pentium D (64-bit, Smithfield, Dual Core, FSB800, L2 Cache 2x1MB) | 
| Pentium D 820 (2.8GHz) | 800 | 14 | Не совместим | 
| Pentium D 830 (3.0GHz) | 800 | 15 | Не совместим | 
| Pentium D 840 (3.2GHz) | 800 | 16 | Не совместим | 
| Pentium Extreme Edition (64-bit, Smithfield, HT, Dual Core, FSB800, L2 Cache 2x1MB) | 
| Pentium Extreme Edition 840 (3.2GHz) | 800 | 16 | Не совместим |